Carrito
0
GUÍA DE TALLAS
Bañadores
Punto de Medida | XS | S | M | L | XL | Tolerancia (+/-) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 64.4 | 68.4 | 72.4 | 76.4 | 80.4 | 4.0 |
Cadera | 105.0 | 109.0 | 113.0 | 117.0 | 121.0 | 4.0 |
Largo del cordón | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 0.0 |
Altura de cintura | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0.0 |
Largo de bragueta | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 0.0 |
Ancho de bragueta | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.0 |
Muslo | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 1.0 |
Abertura de pierna | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 1.0 |
Largo exterior | 53.4 | 54.0 | 54.6 | 55.2 | 55.8 | 0.6 |
Tiro delantero (sin cintura) | 28.0 | 28.6 | 29.2 | 29.8 | 30.4 | 0.6 |
Tiro trasero (sin cintura) | 37.1 | 37.9 | 38.7 | 39.5 | 40.3 | 0.8 |
Ancho de apertura de bolsillo | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 0.0 |
Bikini Top
Punto de Medida | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Largo central delantero de copa | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Largo lateral delantero de copa | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
Largo panel lateral de copa | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
Largo inferior de copa | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
Largo de tirante halter | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 |
Largo de cinta bajo busto | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Bikini Bottom
Punto de Medida | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Largo central delantero | 19.2 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.4 |
Cintura | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Cintura delantera | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 |
Cintura trasera | 12 | 12 | 12.5 | 12.5 | 13 |
Ancho de entrepierna | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bermudas & Short Jeans
Punto de Medida | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Cintura (medida plana frontal y trasera) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
Cadera (a 10 cm hacia arriba) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Tiro | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Pierna | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Altura delantera (incluye cintura) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Altura trasera (incluye cintura) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Largo exterior (incluye cintura) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Tank Top
Punto de Medida | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Largo total desde hombro (HPS) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Ancho de pecho (de sisa a sisa) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Hombro a hombro | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Ancho inferior | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
Ancho de un hombro | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ancho del cuello (de costura a costura) | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
Caída delantera del cuello (desde hombro) | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
Caída trasera del cuello (desde hombro) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sisa | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
Ancho del ribete de cuello y escote | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Posición del bordado desde el cuello | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Posición de la etiqueta lateral e inferior | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Ancho de la costura inferior | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tamaño del bordado | 13x13 cm | 13x13 cm | 13x13 cm | 13x13 cm | 13x13 cm |
Summer Club Tee
Punto de Medida | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Largo total desde hombro (HPS) | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 |
Ancho de pecho (debajo de sisa) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Hombro a hombro | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Ancho inferior | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Ancho del cuello (de costura a costura) | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
Caída delantera del cuello | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Caída trasera del cuello | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Sisa | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
Largo de manga desde hombro | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Ancho del cuello | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
Contorno del cuello | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
Altura del ribete del cuello | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Posición del estampado trasero | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Posición del estampado delantero | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
Ancho de la costura inferior | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Flower Tee
Punto de Medida | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Largo total desde hombro (HPS) | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 |
Ancho de pecho (debajo de sisa) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Hombro a hombro | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Ancho inferior | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Ancho del cuello (de costura a costura) | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
Caída delantera del cuello | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Caída trasera del cuello | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Sisa | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
Largo de manga desde hombro | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Ancho del cuello | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
Contorno del cuello | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
Altura del ribete del cuello | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Posición del estampado trasero | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Posición del estampado delantero | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ancho de la costura inferior | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |